Santa Rita do Sapucaí tem 3 candidatos a prefeito e 184 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:03 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Santa Rita do Sapucaí
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ALEXANDRE LABRUNA | PL | 22 | Concorrendo |
LEANDRO MENDES | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
PASTOR FLÁVIO | NOVO | 30 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Santa Rita do Sapucaí
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADRIANO DA LANCHONETE | AGIR | 36173 | Concorrendo |
AGUIAR DA SISTELSAT | PODE | 20999 | Concorrendo |
ALBERTO AMARO | PODE | 20160 | Concorrendo |
ALESSANDRA | PMB | 35200 | Concorrendo |
ALEXANDRE | AGIR | 36500 | Concorrendo |
ALEXANDRE DULLE | NOVO | 30888 | Concorrendo |
ALEXANDRINO 100% NEGÃO | REPUBLICANOS | 10800 | Concorrendo |
ALEXSANDRA CABELEIREIRA | PL | 22025 | Concorrendo |
ALMIR DO XIKOS | PODE | 20123 | Concorrendo |
ALVIM BARBEIRO | PODE | 20120 | Concorrendo |
AMADEU DA CASA MIRANDA | NOVO | 30030 | Concorrendo |
ANA LUCIA | DC | 27456 | Concorrendo |
ANDRE ALVES | NOVO | 30123 | Concorrendo |
ANGELA MOREIRA | PSB | 40444 | Concorrendo |
ANIBAL MEDEIROS | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
ANIZIA VILELA | PSB | 40777 | Concorrendo |
ANTONIO LONGUINHO | PDT | 12000 | Concorrendo |
BEN HUR MARCELO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
BETO – BETINHO DA RUA DA PEDRA | PSB | 40123 | Concorrendo |
BIA LOPES | PSD | 55222 | Concorrendo |
BRUNO PSIU | PRD | 25300 | Concorrendo |
CAMILA PRETA | PDT | 12220 | Concorrendo |
CARINA COELHO | UNIÃO | 44084 | Concorrendo |
CARLA ALMEIDA ADVOGADA | PDT | 12012 | Concorrendo |
CARLINHO DO TIO JOAO | AGIR | 36700 | Concorrendo |
CARLINHO TURMEIRO | PRD | 25800 | Concorrendo |
CARMEM BARBOSA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
CATARINA DIONÍZIO | PSD | 55013 | Concorrendo |
CELIA FERREIRA | PSB | 40185 | Concorrendo |
CELINA JOB | CIDADANIA | 23224 | Concorrendo |
CÉSAR PORTELINHA | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
CHOCO LUCIA | DC | 27222 | Concorrendo |
CHRISTIAN DO UBER | DC | 27777 | Concorrendo |
CIDÃO FUNILEIRO | PP | 11600 | Concorrendo |
CIDO BENTINHO | UNIÃO | 44165 | Concorrendo |
CINTIA | PRD | 25852 | Concorrendo |
CLARET | REPUBLICANOS | 10900 | Concorrendo |
CLAUDINEIA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
CLAUDINHA BICALHO | PODE | 20777 | Concorrendo |
CLEDERSON GUSTAVO | AVANTE | 70963 | Concorrendo |
CLEIDE RAFAELA | PRD | 25999 | Concorrendo |
CLESIO | PMB | 35700 | Concorrendo |
DANIEL DA CRUZ | REPUBLICANOS | 10212 | Concorrendo |
DANIEL FERNANDEZ | NOVO | 30000 | Concorrendo |
DANIELA RODRIGUES | PSDB | 45222 | Concorrendo |
DIEGUINHO | DC | 27800 | Concorrendo |
DIEGUINHO DA RUA NOVA | PRD | 25222 | Concorrendo |
DIONISIO BOM RETIRO | PL | 22000 | Concorrendo |
DITO PISTOLA | PL | 22022 | Concorrendo |
DJ WASHINGTON | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
DODO | PRD | 25025 | Concorrendo |
DOWG SILVA FISCAL DO POVO | PL | 22220 | Concorrendo |
DUDU PUEJO | PDT | 12444 | Concorrendo |
EDINEIA DA MARMITARIA | AGIR | 36005 | Concorrendo |
EDJAN LIMA | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
EDUARDO DO NELSINHO | PRD | 25100 | Concorrendo |
ELIAS PINTOR | AGIR | 36316 | Concorrendo |
ELISANGELA TEC. DE ENFERMAGEM | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
ERISON NEGAO | AGIR | 36036 | Concorrendo |
FABIANA CINTRA | DC | 27177 | Concorrendo |
FABIANA COSTA | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
FÁBIO COSTA GUIMARÃES | PP | 11000 | Concorrendo |
FABIO DO CEFETRANS | NOVO | 30130 | Concorrendo |
FELIPE PARQUE DOS PASSAROS | PRD | 25000 | Concorrendo |
FERNANDO DE MARTHA | PDT | 12020 | Concorrendo |
FERNANDO RIBEIRO – NANDO | PSB | 40004 | Concorrendo |
FLAVIA HOLUM | NOVO | 30321 | Concorrendo |
GATO DA CORRIDA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
GAUCHO FUNILEIRO | PL | 22321 | Concorrendo |
GEOVANE BOMBA | PSD | 55055 | Concorrendo |
GETÚLIO DO FRETE | PSD | 55100 | Concorrendo |
GG DO UBER | PMB | 35800 | Concorrendo |
GUILHERME | DC | 27193 | Concorrendo |
HOMERINHO MOTORISTA SAUDE | PL | 22500 | Concorrendo |
ILZA DO BARACAT | PP | 11555 | Concorrendo |
IRACIL MARTINS | PP | 11345 | Concorrendo |
IVANA MOREIRA | SOLIDARIEDADE | 77200 | Concorrendo |
IVO LEITOA | AVANTE | 70770 | Concorrendo |
IVO MAIA | PP | 11222 | Concorrendo |
JAMIL | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
JOÃO GUERRA CONTADOR | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
JOÃO LEITE | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
JOSE LUIZ SAMBAS BAR | DC | 27000 | Concorrendo |
JOSÉ MARCIO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
JOSIMAR | PSB | 40500 | Concorrendo |
JOSUEL SILVA | PMB | 35000 | Concorrendo |
JOSUEL SORIN | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
JOSUER SEM OLHO | PMB | 35407 | Concorrendo |
JULIANA BATISTA | NOVO | 30222 | Concorrendo |
JULIANO DO ESPETINHO | PDT | 12333 | Concorrendo |
JULIO CARNEIRO | DC | 27600 | Concorrendo |
JULIO MOTORISTA | PL | 22200 | Concorrendo |
JUNIOR BOLSONARO | AGIR | 36666 | Concorrendo |
JUSCELINO PEREIRA | AGIR | 36800 | Concorrendo |
KABETO | PP | 11123 | Concorrendo |
LEANDRO BARBEIRO | AGIR | 36012 | Concorrendo |
LEQUINHO CAIXA | AVANTE | 70441 | Concorrendo |
LIDIANE DA SAÚDE | CIDADANIA | 23222 | Concorrendo |
LIDIANE NHA | PMB | 35555 | Concorrendo |
LUCAS GARI | SOLIDARIEDADE | 77600 | Concorrendo |
LUCÉLIA ENFERMEIRA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
LUCIANE DA NOVA CIDADE | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
LUCIANO CARLETTI | NOVO | 30111 | Concorrendo |
LUCIENE | AGIR | 36000 | Concorrendo |
MAJO CAROLINO | PSDB | 45066 | Concorrendo |
MARCELO DA AMBULÂNCIA | PSD | 55678 | Concorrendo |
MARCELO KIN | DC | 27019 | Concorrendo |
MARCELO VALENTE | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
MARCIA TIBAES | PL | 22214 | Concorrendo |
MARIA ELAINE VILELA | UNIÃO | 44427 | Concorrendo |
MARIANGELA | PODE | 20240 | Concorrendo |
MARILIA | DC | 27300 | Concorrendo |
MARQUINHO TATINHA | PL | 22123 | Concorrendo |
MAURIZÃO DO ANÉZIO | PP | 11321 | Concorrendo |
MAURO | DC | 27400 | Concorrendo |
MESSIAS DA CASA EMANOEL | PSDB | 45001 | Concorrendo |
MICHELE | PRD | 25259 | Concorrendo |
MICHELE | PMB | 35100 | Concorrendo |
MIGUEL CAPUTO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
MOSCA DESPACHANTE | PL | 22600 | Concorrendo |
NENEM SILVA | PRD | 25362 | Concorrendo |
NÚBIA | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
PAMELA DECORAÇÕES | PRD | 25555 | Concorrendo |
PANDA | PRD | 25666 | Concorrendo |
PASTOR DENIS MOREIRA | PP | 11111 | Concorrendo |
PASTOR DIEGO | NOVO | 30333 | Concorrendo |
PAULÃO EX DIRETOR DO GRUPÃO | UNIÃO | 44684 | Concorrendo |
PAULIHO REIS – FAGUNDES | PSB | 40345 | Concorrendo |
PAULINHO GALO DA CAPITUVA | PDT | 12147 | Concorrendo |
PAULO CÉSAR PC DO AUTO SOM | PODE | 20190 | Concorrendo |
PAULO ERNANI | DC | 27100 | Concorrendo |
PEDRAO – CABELEIREIRO | PSB | 40440 | Concorrendo |
PEDRO NORBERTO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
PITUCA | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
PRETO DO VINTEM | DC | 27555 | Concorrendo |
PROF FABIANA SALGADO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
PROF GERALDO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
PROFESSOR JOAO | PMB | 35678 | Concorrendo |
PROFESSOR ROBERTO SÉRGIO | AVANTE | 70500 | Concorrendo |
PROFESSORA REGINA GLAUCIA | PL | 22177 | Concorrendo |
PROFESSORA RITA VALERIA | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
RAFAELA | PMB | 35126 | Concorrendo |
REINALDO GALINHO | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
RENAN BODINHO | PSDB | 45777 | Concorrendo |
RICELI BARBOSA | PSD | 55333 | Concorrendo |
RITA | AGIR | 36300 | Concorrendo |
ROBERTINHO PSICOTÉCNICO | PDT | 12001 | Concorrendo |
ROBSON | DC | 27027 | Concorrendo |
RODRIGAO DO ESPETINHO | PMB | 35326 | Concorrendo |
RONALDINHO DO TRAILER | PSD | 55555 | Concorrendo |
ROSALBA COSTA | PSD | 55713 | Concorrendo |
RUBENS MOURA BINHA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
SAMIA | NOVO | 30003 | Concorrendo |
SAMUEL PEDREIRO | PODE | 20191 | Concorrendo |
SANDRA REGINA | PODE | 20000 | Concorrendo |
SERGINHO MECANICO | PRD | 25123 | Concorrendo |
SIBELE ODONTOLOGIA BELINHA | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
SIDNEY FERREIRA | PODE | 20125 | Concorrendo |
SIMONE DE SOUZA | PP | 11444 | Concorrendo |
SOL | PDT | 12100 | Concorrendo |
SUB TENENTE MAURICIO | NOVO | 30033 | Concorrendo |
SUZANA | AGIR | 36400 | Concorrendo |
SYDNEI | PODE | 20110 | Concorrendo |
TATI DO INSEL | PL | 22222 | Concorrendo |
TATIANE DO RECANTO | DC | 27200 | Concorrendo |
TCHE | DC | 27250 | Concorrendo |
TIA PAMELA | PL | 22100 | Concorrendo |
TIAGO DOZINHA | PSD | 55500 | Concorrendo |
TIAO DA DENGUE | PMB | 35035 | Concorrendo |
TONINHO COSTA | PSD | 55123 | Concorrendo |
UILES EDUARDO | PDT | 12345 | Concorrendo |
VALDENE DA SAUDE | NOVO | 30300 | Concorrendo |
VALDINEI SERRA DA MANOELA | PRD | 25122 | Concorrendo |
VALTUIR DO BAR | UNIÃO | 44345 | Concorrendo |
VAMPETA CHURRASQUEIRO | PSDB | 45612 | Concorrendo |
VANDERLEI | PSB | 40940 | Concorrendo |
VANDINHO MODESTO | PL | 22777 | Concorrendo |
VERA LÚCIA | PODE | 20230 | Concorrendo |
VINICIUS BARROSO | PSB | 40000 | Concorrendo |
WALTER | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
WANDER DELGADO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
WASHINGTON GUTIERREZ | PP | 11777 | Concorrendo |
WILLIAM | DC | 27123 | Concorrendo |
ZÉ DA AMBULÂNCIA | PSD | 55145 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade.
Fonte: Portal G1